| Jogador | Min | Nota | G | A | Remates | Passes | P. decisivos | Desarmes | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Soares | 90 | 7,4 | 0/0 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Alexander Bah | 90 | 5,6 | 0/1 | 46 | 0 | 1 | 3/7 | ||
| Clément Lenglet | 90 | 6,7 | 0/0 | 87 | 0 | 1 | 2/5 | ||
| Samuel Dahl | 90 | 6,8 | 0/0 | 46 | 0 | 5 | 10/12 | ||
| João Palhinha | 90 | 6,2 | 0/3 | 34 | 0 | 2 | 8/11 | ||
| Fredrik Aursnes | 90 | 6,4 | 0/1 | 51 | 0 | 0 | 4/8 | ||
| Gianluca Prestianni | 89 | 8,2 | 1 | 1 | 1/2 | 35 | 2 | 0 | 3/8 |
| Tomás Araújo | 82 | 6,2 | 0/0 | 70 | 0 | 0 | 0/2 | ||
| Vangelis Pavlidis | 82 | 7,6 | 1 | 1/2 | 22 | 0 | 2 | 8/13 | |
| Rafa Silva | 45 | 6,5 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 3/6 | ||
| Heorhii Sudakov | 45 | 6,3 | 0/0 | 18 | 1 | 0 | 1/5 | ||
| Andreas Schjelderup | 45 | 7,2 | 0/2 | 11 | 3 | 1 | 4/6 | ||
| Dodi Lukebakio | 45 | 6,6 | 1/1 | 11 | 0 | 2 | 4/9 | ||
| Jhon Durán | 14 | 6,4 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | ||
| Alessandro Circati | 8 | 6,3 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Manu Silva | 1 | 0,0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
Nota de 0 a 10 calculada pela API-Football; a linha destacada é a melhor nota do Benfica (Gianluca Prestianni, 8,2). Remates: enquadrados/total. Duelos: ganhos/disputados. (s) entrou do banco.
Dados: API-Football (jogo 1575524), recolhidos em tempo real pelo Benfica.live. Atualizado a 26/10/2026 22:00 (hora de Lisboa). Os nomes dos adversários aparecem como a fonte os escreve.