| Jogador | Min | Nota | G | A | Remates | Passes | P. decisivos | Desarmes | Duelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatolii Trubin | 90 | 7,4 | 0/0 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | ||
| Alexander Bah | 90 | 6,8 | 1/2 | 60 | 2 | 2 | 4/10 | ||
| Tomás Araújo | 90 | 6,3 | 0/0 | 102 | 0 | 1 | 4/10 | ||
| Alessandro Circati | 90 | 7,0 | 0/4 | 113 | 0 | 1 | 3/4 | ||
| Souffian El Karouani | 90 | 7,7 | 0/0 | 80 | 4 | 4 | 7/10 | ||
| Fredrik Aursnes | 90 | 8,2 | 1 | 1/1 | 56 | 2 | 0 | 2/3 | |
| Andreas Schjelderup | 83 | 6,5 | 1/1 | 54 | 1 | 0 | 2/8 | ||
| Vangelis Pavlidis | 77 | 8,2 | 1 | 3/4 | 19 | 2 | 0 | 2/6 | |
| Manu Silva | 69 | 6,6 | 0/1 | 64 | 0 | 4 | 7/9 | ||
| Rafa Silva | 69 | 6,2 | 0/0 | 16 | 0 | 5 | 5/9 | ||
| Claudio Echeverri | 69 | 6,9 | 1/5 | 47 | 3 | 0 | 0/2 | ||
| Heorhii Sudakov | 21 | 6,3 | 0/0 | 14 | 0 | 0 | 2/2 | ||
| Gianluca Prestianni | 21 | 7,6 | 1 | 2/3 | 14 | 0 | 2 | 4/6 | |
| João Palhinha | 21 | 6,5 | 0/1 | 29 | 1 | 0 | 1/2 | ||
| Anísio Cabral | 13 | 6,7 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 1/1 | ||
| Dodi Lukebakio | 7 | 7,2 | 1 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 4/5 |
Nota de 0 a 10 calculada pela API-Football; a linha destacada é a melhor nota do Benfica (Fredrik Aursnes, 8,2). Remates: enquadrados/total. Duelos: ganhos/disputados. (s) entrou do banco.
Dados: API-Football (jogo 1636311), recolhidos em tempo real pelo Benfica.live. Atualizado a 23/10/2026 12:56 (hora de Lisboa). Os nomes dos adversários aparecem como a fonte os escreve.